Основное назначение - крепление тяжелого оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу. Сквозная установка. Анкер забивается молотком в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне, а затем затягивается гайкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | 6х40 | 6х95 | 8х50 | 8х80 | 10х65 | 10х95 | 12х100 | 12х120 |
А, резьба | М6 | М6 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М12 |
L, длина анкера, мм | 40,0 | 95,0 | 50,0 | 105,0 | 65,0 | 95,0 | 100,0 | 120,0 |
Н, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 5,0 | 55,0 | 10,0 | 65,0 | 20,0 | 50,0 | 45,0 | 65,0 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
G, глубина анкеровки, мм | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 55,0 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 1,40 | 3,20 | 1,60 | 3,30 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 10,12 | 19,32 | 22,38 | 39,32 | 46,00 | 60,16 | 93,85 | 107,80 |
Обозначение | 12х150 | 16х105 | 16х140 | 16x180 | 16х200 | 16х220 | 20х125 | 20х160 |
А, резьба | М12 | М16 | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 |
L, длина анкера, мм | 150,0 | 105,0 | 140,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 125,0 | 160,0 |
Н, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 95,0 | 45,0 | 80,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 50,0 | 85,0 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 |
G, глубина анкеровки, мм | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 7,50 | 9,40 | 9,40 | - | 9,40 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 128,95 | 202,00 | 224,50 | - | 353,80 | 340,25 | 336,00 | 402,50 |
В интернет-магазине «Центр Крепежных Технологий» представлен клиновой анкер и другие виды анкерной техники. Их можно приобрести онлайн с доставкой по Новосибирску и другим городам России. Остались вопросы? Позвоните нам по номеру +7 983 310-49-59.