Заклепка вытяжная комбинированная

Основное назначение - неразъемное соединение тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Она бывает открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой.

 

Монтаж осуществляется с помощью специального инструмента.

 

Материал: тело - алюминий, стержень заклепки - оцинкованная сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 3,2x6 3,2x8 3,2x10 3,2x12 3,2x15 3,2x20 4,0x6 4,0x8 4,0x10 4,0х12 4,0х14
L, длина заклепки, мм 5,80-6,60 7,80-8,60 9,80-10,60 11,80- 12,60 15,80- 16,60 17,80-18,20 5,80-6,60 7,80-8,60 9,80-10,60 11,80-12,60 13,80-14,60
L, диаметр отверстия под заклепку, мм 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
D, диаметр заклепки, мм 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Н, диаметр фланца, мм 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 5,90-6,25 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60- 7,85
Т, толщина фланца, мм 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1.2 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Rmax, радиус, мм 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Рmin, мм 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Fmax, мм 9,00 11,00 13,00 15,00 19,00 21,00 9,50 11,50 13,50 15,50 17,50
G, толщина закрепл. материала, мм 1,90-2,90 2,90-4,90 4,90-6,90 6,90-8,90 10,90-12,90 12,90-14,90 1,00-2,10 2,10-4,10 4,10- 6,1  6,10-8,10 8,10-10,10
Мин. вырыв. сила, кН 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Мин. срез. сила, кН 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Номинальный вес 1000 шт., кг 1,05 1,07 1,15 1,20 1,33 1,44 1,63 1,67 1,71 1,82 1,98

Обозначение 4,0x16 4,0x18 4,0x20 4,8x8 4,8x10 4,8x12 4,8x14 4,8x16 4,8х18 4,8Х20 4,8Х25
L, длина заклепки, мм 15,80-16,60 17,80-18,20 20,80-21,20 7,80-8,60 9,80-10,60 11,80-12,60 13,80-14,60 15,80-16,60 17,80-18,20 20,8-21,2 24,8-25,2
L, диаметр отверстия под заклепку, мм 4,10 4,10 4,10 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
D, диаметр заклепки, мм 4,00 4,00 4,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Н, диаметр фланца, мм 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45
Т, толщина фланца, мм 1,40 1,40 1,40 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Rmax, радиус, мм 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Рmin, мм 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Fmax, мм 19,50 21,50 24,50 12,00 14,00 16,00 18,00 19,00 22,00 25,00 29,00
G, толщина закрепл. материала, мм 10,10-12,10 12,10- 14,10 14,10-17,10 1,30-3,30 3,30-5,30 5,30-7,30 7,30-9,30 10,30- 11,30 11,30- 13,30 13,30-16,30 16,30-20,30
Мин. вырыв. сила, кН 1,50 1,50 1,50 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Мин. срез. сила, кН 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Номинальный вес 1000 шт., кг 2,12 2,30 2,46 2,58 2,74 2,78 3,04 3,22 3,30 3,37 4,04

Обозначение 4,0x16 4,0x18 4,0x20 4,8x8 4,8x10 4,8x12 4,8x14 4,8x16 4,8х18 4,8Х20 4,8Х25
L, длина заклепки, мм 15,80-16,60 17,80-18,20 20,80-21,20 7,80-8,60 9,80-10,60 11,80-12,60 13,80-14,60 15,80-16,60 17,80-18,20 20,8-21,2 24,8-25,2
L, диаметр отверстия под заклепку, мм 4,10 4,10 4,10 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
D, диаметр заклепки, мм 4,00 4,00 4,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Н, диаметр фланца, мм 7,60-7,85 7,60-7,85 7,60-7,85 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45 9,20-9,45
Т, толщина фланца, мм 1,40 1,40 1,40 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Rmax, радиус, мм 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Рmin, мм 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Fmax, мм 19,50 21,50 24,50 12,00 14,00 16,00 18,00 19,00 22,00 25,00 29,00
G, толщина закрепл. материала, мм 10,10-12,10 12,10- 14,10 14,10-17,10 1,30-3,30 3,30-5,30 5,30-7,30 7,30-9,30 10,30- 11,30 11,30- 13,30 13,30-16,30 16,30-20,30
Мин. вырыв. сила, кН 1,50 1,50 1,50 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Мин. срез. сила, кН 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Номинальный вес 1000 шт., кг 2,12 2,30 2,46 2,58 2,74 2,78 3,04 3,22 3,30 3,37 4,04

×

Задать вопрос

Отправляя данные, вы безоговорочно согласны с тем, что ваши персональные и не персональные данные будут без обработки и промежуточного хранения направлены на электронную почту менеджеру компании, к которой вы обращаетесь, где будут обработаны без использования средств автоматизации либо будут использованы с вашего согласия в связи с заключением договора, стороной которого вы будете являться; при этом ваши персональные данные не будут распространяться, не будут предоставляться третьим лицам и будут использоваться исключительно для исполнения договора с вами и заключения с вами договоров. Данные в случае неиспользования будут удалены из хранилища электронной почты, а в случае использования будут внесены в договор. В случае несогласия с правилами отправки сообщения нажмите эту ссылку.

*обязательные поля!

×

Заказать звонок

*обязательные поля!