Головка: потайная, шлиц Philips No2, M=4,5-5,1
Резьба: частая, полная/неполная, двухзаходная (две нитки)
Наконечник: острый; Покрытие: фосфатированный, цвет серый
Материал: сталь С1018, С1022
Твердость сердцевины: 290-450 HV; Твердость поверхностного слоя: 550-720 HV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначения | 3,5х(16-55) | 3,8х(64-70) | 4,2х(70-80) | 4,8х(89-152) |
R, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 |
k, мм | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Q, мм | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-3,18 |
D, мм | 3,40-3,60 | 3,75-4,00 | 4,10-4,30 | 4,70-4,95 |
Р, мм | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 4,20 |
А, мм | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,80-9,20 |
Мин. разруш. момент. Нм | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 5,60 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС
Обозначение | Номин. вес 1000 шт., кг | Обозначение | Номин. вес 1000 шт., кг |
3,5x16 | 1,09 | 3,8x64 | 3,65 |
3,5x19 | 1,15 | 3,8x70 | 4,12 |
3,5x25 | 1,35 | 4,2x70 | 4,30 |
3,5x32 | 1,63 | 4,2x76 | 4,99 |
3,5x35 | 1,76 | 4,2x89 | 5,90 |
3,5x41 | 2,03 | 4,8x89 | 7,99 |
3,5x45 | 2,18 | 4,8x95 | 8,50 |
3,5x51 | 2,53 | 4,8x102 | 9,17 |
3,5x55 | 2,69 | 4,8x127 | 11,46 |
4,8x152 | 13,73 | ||
L, мм | Допуски по длине L, мм | Длина резьбы Lt, мм | |
L <= 25 | 0,50 | полная | |
25 < L <= 50 | 1,25 | полная | |
50 < L <= 75 | 1,50 | 50,00 | |
75 < L <= 150 | 2,00 | 64,00 |
В интернет-магазине «Центр Крепежных Технологий» представлены саморезы для гипсокартона с частой резьбой и другие виды саморезов. Их можно приобрести онлайн с доставкой по Новосибирску и другим городам России. Остались вопросы? Позвоните нам по номеру +7 983 310-49-59.