Головка: шестигранная с буртом, прямой шлиц
Резьба: частая; Наконечник: острый; Покрытие: белый цинк
Длина резьбы: Lt – полная; Минимальный разрушающий момент: 6,63 Нм
Материал: сталь С1022
Твердость сердцевины: 240-450 HV; Твердость поверхности: 450-750 HV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначения | 4,8х13 | 4,8х14 | 4,8х19 | 4,8х25 | 4,8х38 | 4,8х51 |
L, мм | 12,85-13,15 | 13,85-14,15 | 17,95-20,05 | 23,95-26,05 | 36,95-39,05 | 49,95-52,05 |
P, мм | 1,44-1,76 | 1,44-1,76 | 1,44-1,76 | 1,44-1,76 | 1,44-1,76 | 1,44-1,76 |
D, мм | 4,62-4,8 | 4,62-4,8 | 4,62-4,8 | 4,62-4,8 | 4,62-4,8 | 4,62-4,80 |
d, мм | 3,45-3,58 | 3,45-3,58 | 3,45-3,58 | 3,45-3,58 | 3,45-3,58 | 3,45-3,58 |
Df, мм | 9,8-10,5 | 9,8-10,5 | 9,8-10,5 | 9,8-10,5 | 9,8-10,5 | 9,8-10,5 |
K, мм | 3,85-4,3 | 3,85-4,3 | 3,85-4,3 | 3,85-4,3 | 3,85-4,3 | 3,85-4,3 |
F, мм | 1,27-1,52 | 1,27-1,52 | 1,27-1,52 | 1,27-1,52 | 1,27-1,52 | 1,27-1,52 |
F1, мм | 1,45-2,03 | 1,45-2,03 | 1,45-2,03 | 1,45-2,03 | 1,45-2,03 | 1,45-2,03 |
S, мм | 7,75-7,92 | 7,75-7,92 | 7,75-7,92 | 7,75-7,92 | 7,75-7,92 | 7,75-7,92 |
E, мм | 8,71-8,83 | 8,71-8,83 | 8,71-8,83 | 8,71-8,83 | 8,71-8,83 | 8,71-8,83 |
C, мм | 0,48-0,79 | 0,48-0,79 | 0,48-0,79 | 0,48-0,79 | 0,48-0,79 | 0,48-0,79 |
R, мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Номин. вес 1000 шт., кг |
2,36 |
2,49 |
2,91 |
3,35 |
4,62 |
5,80 |
В интернет-магазине «Центр Крепежных Технологий» представлены саморезы с шестигранной головкой и другие виды саморезов. Их можно приобрести онлайн с доставкой по Новосибирску и другим городам России. Остались вопросы? Позвоните нам по номеру +7 983 310-49-59.