ИЗ ДЮЙМОВОЙ СИСТЕМЫ В МЕТРИЧЕСКУЮ
| ДЛИНА | |
| Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
| 1/16" | 1,59 |
| 5/64" | 1,98 |
| 3/32 " | 2,38 |
| 7/64 " | 2,78 |
| 1/8" | 3,18 |
| 9/64" | 3,57 |
| 5/32" | 3,97 |
| 3/16" | 4,76 |
| 7/32 " | 5,56 |
| 1/4" | 6,35 |
| 9/32 " | 7,14 |
| 5/16" | 7,94 |
| 11/32 " | 8,73 |
| 3/8" | 9,50 |
| 7/16" | 11,00 |
| 1/2" | 12,70 |
| 9/16" | 14,29 |
| 5/8" | 16,00 |
| 3/4" | 19,00 |
| 7/8" | 22.20 |
| 1" | 25.40 |
| 11/8 " | 28,60 |
| 11/4 " | 32,00 |
| 11/2 " | 38,00 |
| 15/8" | 41,00 |
| 13/4" | 44,50 |
| 17/8" | 48,00 |
| 2" | 58,00 |
| 21/4" | 57,00 |
| 23/8" | 60,00 |
| 21/2" | 63,50 |
| 25/8 " | 67,00 |
| 3" | 76,00 |
| 31/2" | 89,00 |
| 33/4 " | 96,00 |
| 4" | 102,00 |
| 5" | 127,00 |
| 6" | 152,00 |
| ДИАМЕТР | |
| #5 | 2,90 |
| #6 | 3,50 |
| #8 | 4,20 |
| #10 | 5,00 |
| #12 | 5,50 |
| #14 | 6,30 |
1 "=25,4 мм
Пример:
1/16"=24,5:16=1,5875
5/64"=(24,5Х5):64=1,984